Engine | Type F113A, F113A040, F113A046, F113B, F113B046 |
Type | V12 - 180° ("Flat 12") |
Position | rear, longitudinal |
Bore and stroke | 82 x 78 mm |
Displacement | 4943 cc |
Compression ratio | Between 8.8 : 1 and 9.3 : 1, depending on the version |
Maximum power | 287 kW (390 HP) at 6300 rpm (Euro) 279 kW (380 HP) at 5750 rpm (US) |
Maximum torque | 490 Nm (50 kgm) at 4500 rpm (Euro) 470 Nm (48 kgm) at 4500 rpm (US) |
Timing system | twin overhead camshafts per bank, four valves per cylinder |
Fuel feed | Bosch K-Jetronic (F113A) or Bosch KE-Jetronic (other engine types) |
Ignition | Marelli Microplex, single spark plug per cylinder |
Lubrication | dry sump |
Chassis | Type F110AB |
Frame | tubular steel |
Front suspension | independent, unequal-length wishbones, coil springs, telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Rear suspension | independent, unequal-length wishbones, coil springs, twin telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Transmission | rear wheel drive |
Gears | 5-speed + reverse |
Brakes | discs, 315 mm (front) / 310 mm (rear) |
Steering | rack-and-pinion, steering diameter of 12.0 m |
Wheels (front) | Single bolt: 210 TR 415 or 8" J x 16 Five-bolt: 8" J x 16 (OZ or Speedline; same design) |
Wheels (rear) | Single bolt: 240 TR 415 or 10" J x 16 Five-bolt: 10" J x 16 (OZ or Speedline; same design) |
Tyres (front) | Michelin 240/45 VR 415 TRX (single bolt, TR wheels), Michelin MXW/MXX 225/50 VR 16, Bridgestone RE71 225/50 ZR 16 or Goodyear Eagle 225/50 VR 16 |
Tyres (rear) | Michelin 280/45 VR 415 TRX (single bolt, TR wheels), Michelin MXW/MXX 255/50 VR 16, Bridgestone RE71 255/50 ZR16 or Goodyear Eagle 255/50 VR 16 |
Dimensions | |
Dimensions (l x w x h) | 4485 x 1976 x 1130 mm |
Wheelbase | 2550 mm |
Track (front / rear) | 1518 mm / 1660 mm (single bolt wheels) 1520 mm / 1677 mm (five bolt wheels) |
Dry weight | 1506 kg (US version: 1660 kg) |
Fuel tank | 115 + 18 L |
Luggage capacity | 150 L |
Performance | |
0-100 km/h | 5.8 s |
Top speed | 285 to 290 km/h (depending on version) |
Standing 400m | 13.6 s (US version: 13.8 s) |
Standing km | 24.1 s (US version: 24.5 s) |
Consumption (90/120/city) | Catalyst: 9.4 / 10.6 / 25.0 L/100km No catalyst: 10.0 / 11.4 / 23.2 L/100km |
mph | Car & Driver | Road & Track | Motor | Autocar |
0-30 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
0-40 | 2.6 | 2.6 | - | 3.4 |
0-50 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | 4.3 |
0-60 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.8 |
0-70 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 7.1 |
0-80 | 7.7 | 7.5 | 8.4 | 8.8 |
0-90 | 9.8 | 9.6 | - | 10.6 |
0-100 | 12.0 | 11.2 | 12.2 | 12.7 |
0-110 | 15.3 | 14.3 | 14.9 | 15.5 |
0-120 | 18.3 | 16.8 | - | - |
0-130 | 22.0 | 19.7 | - | - |
1/4 mile | 13.3 | 13.1 | 13.6 | 14.2 |
max speed | 176 | 181 | 178 | 180.1 |