
| Engine | Type F113D040 |
| Type | V12 - 180° ("Flat 12") |
| Position | rear, longitudinal |
| Bore and stroke | 82 x 78 mm |
| Displacement | 4943 cc |
| Compression ratio | 10.0 : 1 |
| Maximum power | 315 kW (428 HP) at 6750 rpm (Euro) 310 kW (421 HP) at 6750 rpm (US) |
| Maximum torque | 491 Nm (50.1 kgm) at 5500 rpm |
| Timing system | twin overhead camshafts per bank, four valves per cylinder |
| Fuel feed | Bosch Motronic 2.7 |
| Ignition | single spark plug per cylinder |
| Lubrication | dry sump |
Chassis | Type F110HB |
| Frame | tubular steel |
| Front suspension | independent, unequal-length wishbones, coil springs, gas-filled telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
| Rear suspension | independent, unequal-length wishbones, coil springs, twin gas-filled telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
| Transmission | rear wheel drive |
| Gears | 5-speed + reverse |
| Brakes | discs, 315 mm (front) / 310 mm (rear) |
| Steering | rack-and-pinion, steering diameter of 12.6 m |
| Wheels (front) | 8" J x 18 |
| Wheels (rear) | 10.5" J x 18 |
| Tyres (front) | 235/40 ZR 18 |
| Tyres (rear) | 295/35 ZR 18 |
Dimensions | |
| Dimensions (l x w x h) | 4480 x 1976 x 1135 mm |
| Wheelbase | 2550 mm |
| Track (front / rear) | 1532 mm / 1644 mm |
| Dry weight | 1473 kg |
| Fuel tank | 110 L |
| Luggage capacity | 150 L |
Performance | |
| 0-100 km/h | 4.8 s |
| Top speed | 313 km/h |
| Standing 400m | 12.8 s |
| Standing km | 22.9 s |
| Consumption (90/120/city) | 10.0 / 11.8 / 25.1 L/100km |