Engine | Type F113G040 |
Type | V12 - 180° ("Flat 12") |
Position | rear, longitudinal |
Bore and stroke | 82 x 78 mm |
Displacement | 4943 cc |
Compression ratio | 10.4 : 1 (10.1 : 1 for US versions) |
Maximum power | 324 kW (440 HP) at 6750 rpm (Euro) 318 kW (432 HP) at 6750 rpm (US) |
Maximum torque | 500 Nm (51 kgm) at 5500 rpm (Euro) 498 Nm (50.8 kgm) at 5500 rpm (US) |
Timing system | twin overhead camshafts per bank, four valves per cylinder |
Fuel feed | Bosch Motronic 2.7 |
Ignition | single spark plug per cylinder |
Lubrication | dry sump |
Chassis | F110LB |
Frame | tubular steel |
Front suspension | independent, unequal-length wishbones, coil springs, gas-filled telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Rear suspension | independent, unequal-length wishbones, coil springs, twin gas-filled telescopic shock absorbers, anti-roll bar |
Transmission | rear wheel drive |
Gears | 5-speed + reverse |
Brakes | discs, 315 mm (front) / 310 mm (rear) |
Steering | rack-and-pinion, steering diameter of 12.6 m |
Wheels (front) | 8" J x 18 |
Wheels (rear) | 10.5" J x 18 |
Tyres (front) | 235/40 ZR 18 |
Tyres (rear) | 295/35 ZR 18 |
Dimensions | |
Dimensions (l x w x h) | 4480 x 1976 x 1135 mm |
Wheelbase | 2550 mm |
Track (front / rear) | 1532 mm / 1644 mm |
Dry weight | 1455 kg |
Fuel tank | 110 L |
Luggage capacity | 150 L |
Performance | |
0-100 km/h | 4.7 s |
Top speed | 315 km/h |
Standing 400m | 12.7 s |
Standing km | 22.7 s |
Consumption (90/120/city) | 9.9 / 11.7 / 25.6 L/100km |